Barrios analizados
16
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
16
Mayor impulso
Soho
Mayor ajuste
Soho
3m: +1,4% · 829 €/mes
3m: +1,4% · 913 €/mes
3m: +1,3% · 948 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Soho | Hot | +11,5% | +1,4% | 78 |
| Centro | Hot | +11,6% | +1,4% | 65 |
| La Malagueta | Hot | +11,5% | +1,3% | 63 |
| Teatinos | Hot | +11,6% | +1,3% | 61 |
| Carretera de Cádiz | Hot | +11,6% | +1,4% | 58 |
| Bailén-Miraflores | Hot | +11,7% | +1,3% | 56 |
| Este (Pedregalejo-El Palo) | Hot | +11,6% | +1,4% | 53 |
| Churriana | Hot | +11,6% | +1,3% | 52 |
| Ciudad Jardín | Hot | +11,6% | +1,4% | 51 |
| Cruz de Humilladero | Hot | +11,6% | +1,4% | 51 |
| Teatinos-Universidad | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Puerto de la Torre | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Palma-Palmilla | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Olías | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Campanillas | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Este | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.