Barrios analizados
79
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
79
Mayor impulso
Gràcia
Mayor ajuste
Gràcia
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Gràcia | Hot | +11,6% | +1,3% | 81 |
| Poblenou | Hot | +11,6% | +1,3% | 78 |
| El Born | Hot | +11,6% | +1,3% | 64 |
| Sant Andreu | Hot | +11,6% | +1,4% | 51 |
| Eixample | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Sants | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Vila de Gràcia | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Salut | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| El Putxet i el Farró | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Gervasi - Galvany | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Baix Guinardó | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Dreta de l'Eixample | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Can Baró | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Coll | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Sagrada Família | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Vallcarca i els Penitents | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Carmel | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Fort Pienc | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Les Tres Torres | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Guinardó | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Gervasi - la Bonanova | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Teixonera | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Camp de l'Arpa del Clot | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Font d'en Fargues | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| les Corts | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Antoni | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Clota | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Horta-Guinardó | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| El Clot | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Navas | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Gòtic | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Congrés i els Indians | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Vall d'Hebron | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Raval | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Genís dels Agudells | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sarrià | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Hostafrancs | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Turó de la Peira | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Sagrera | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Can Peguera | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pedralbes | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Vila Olímpica del Poblenou | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Ciutat Vella | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Montbau | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Font de la Guatlla | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Martí | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Martí de Provençals | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Horta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Poblenou | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Provençals del Poblenou | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sants-Badal | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Porta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Maternitat i Sant Ramon | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Guineueta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Bordeta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Poble-sec | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sarrià - Sant Gervasi | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Torrassa | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Barceloneta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Districte II | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Verneda i la Pau | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Collblanc | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Verdun | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Canyelles | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Andreu de Palomar | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Prosperitat | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Marina de Port | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Nou Barris | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| la Florida | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Verneda - districte 3 | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Besòs i el Maresme | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Districte IV | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.