Barrios analizados
49
Variacion media anual:+1,9%
Barrios analizados
49
Mayor impulso
Ensanche-Diputación
Mayor ajuste
Albufereta
3m: +1,3% · 562 €/mes
3m: +1,3% · 650 €/mes
3m: +1,3% · 458 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Ensanche-Diputación | Hot | +11,6% | +1,3% | 68 |
| Centro | Hot | +11,6% | +1,3% | 63 |
| Carolinas Altas | Hot | +11,6% | +1,3% | 60 |
| Playa de San Juan | Hot | +11,6% | +1,3% | 57 |
| Juan XXIII | Hot | +11,6% | +1,3% | 54 |
| Benalúa | Hot | +11,5% | +1,4% | 52 |
| Ciudad Jardín | Hot | +11,6% | +1,3% | 50 |
| Florida-Babel | Hot | +11,7% | +1,3% | 49 |
| Albufereta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Baiona Alta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Benaüt | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Benessiu | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Boqueres | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Casco Antiguo - Santa Cruz - Ayuntamiento | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Casco Urbano Muchamiel | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ciutat d'Assís | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Cotoveta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| el Boter | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| El Collao | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| El Fondo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| El Portell de la Moleta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| El Salt | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| El Senyal | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| el Siscar | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| El Volaor | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Els Capellanets | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Els Plans | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Foia Poveda | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| L'Almaina | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| L'Almaixada | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| la Baiona Baixa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| la Florida Alta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| la Florida Baixa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| La Palmera | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| La Roseta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| La Venteta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Les Penyetes | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Marseta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Molí d'Enmig | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Molí Nou | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Montnegre | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Penya-Serrada | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ravel | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sant Antoni | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sant Ferran - Princesa Mercedes | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sant Peret | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Tossal Redó | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Vistahermosa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Voleta Canga | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.