Barrios analizados
18
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
18
Mayor impulso
Ruzafa
Mayor ajuste
Ruzafa
3m: +1,3% · 703 €/mes
3m: +1,3% · 644 €/mes
3m: +1,4% · 525 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Ruzafa | Hot | +11,5% | +1,3% | 73 |
| Extramurs | Hot | +11,6% | +1,3% | 67 |
| Benimaclet | Hot | +11,6% | +1,4% | 61 |
| Campanar | Hot | +11,6% | +1,3% | 49 |
| Dobdob | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Cambucad | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Balili | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Palinpinon | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Balugo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| West Balabag | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Calayugan | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| North Poblacion | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| East Balabag | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Jawa | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| South Poblacion | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Liptong | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Bong-ao | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Balayagmanok | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.