Barrios analizados
13
Variacion media anual:+20,6%
Barrios analizados
13
Mayor impulso
Casco Viejo
Mayor ajuste
Bilbao la Vieja
3m: +1,2% · 957 €/mes
3m: +1,2% · 790 €/mes
3m: +1,2% · 1148 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Casco Viejo | Hot | +20,7% | +1,2% | 72 |
| Bilbao la Vieja | Hot | +20,6% | +1,2% | 69 |
| Abando | Hot | +20,6% | +1,2% | 64 |
| Indautxu | Hot | +20,6% | +1,2% | 61 |
| Deusto | Hot | +20,7% | +1,2% | 58 |
| Rekalde | Hot | +20,7% | +1,2% | 56 |
| Begoña | Hot | +20,7% | +1,2% | 50 |
| Santutxu | Hot | +20,6% | +1,2% | 49 |
| Uribarri | Hot | +20,6% | +1,2% | 48 |
| Basurtu-Zorrotza | Hot | +20,6% | +1,2% | 48 |
| Ibaiondo | Hot | +20,6% | +1,2% | 48 |
| Errekalde | Hot | +20,6% | +1,2% | 48 |
| Otxarkoaga-Txurdinaga | Hot | +20,6% | +1,2% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.