Barrios analizados
44
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
44
Mayor impulso
Parquesol
Mayor ajuste
Parquesol
3m: +1,4% · 573 €/mes
3m: +1,3% · 553 €/mes
3m: +1,4% · 486 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Parquesol | Hot | +11,5% | +1,4% | 68 |
| La Circular | Hot | +11,5% | +1,3% | 67 |
| Huerta del Rey | Hot | +11,6% | +1,4% | 58 |
| Centro | Hot | +11,6% | +1,3% | 56 |
| Barrio España | Hot | +11,5% | +1,3% | 55 |
| Delicias | Hot | +11,6% | +1,3% | 54 |
| Covaresa | Hot | +11,6% | +1,3% | 51 |
| Arturo Eyries | Hot | +11,7% | +1,3% | 49 |
| Plaza España | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Antigua - Santa Cruz | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Plaza Mayor | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| San Martín | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| San Pablo - San Nicolás | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Caño Argales | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Circular | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Vadillos | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Batallas | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Hospital | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Campo Grande | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Rondilla | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| San Isidro | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pajarillos Bajos | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Belén - Pilarica | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Plaza de Toros | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| San Pedro Regalado | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pilarica - Los Santos | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pajarillos Altos | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Victoria | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Girón | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Farola | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Las Flores | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Cuatro de Marzo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Delicias - Canterac | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Delicias - Arco de Ladrillo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Polígono Argales | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Rubia | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Soto de Medinilla | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| El Berrocal | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Parque Alameda - Paula López | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Polígono San Cristóbal | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Overuela | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Las Villas - Valparaíso | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| El Pinar | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Puente Duero | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.