Barrios analizados
17
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
17
Mayor impulso
Actur-Rey Fernando
Mayor ajuste
Miralbueno
3m: +1,4% · 631 €/mes
3m: +1,3% · 747 €/mes
3m: +1,3% · 613 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Actur-Rey Fernando | Hot | +11,6% | +1,4% | 67 |
| Centro | Hot | +11,6% | +1,3% | 63 |
| Universidad | Hot | +11,6% | +1,3% | 62 |
| Torrero-La Paz | Hot | +11,7% | +1,4% | 57 |
| Romareda | Hot | +11,6% | +1,4% | 55 |
| Delicias | Hot | +11,6% | +1,3% | 54 |
| Oliver-Valdefierro | Hot | +11,6% | +1,4% | 54 |
| San José | Hot | +11,6% | +1,3% | 51 |
| Las Fuentes | Hot | +11,6% | +1,3% | 50 |
| Miralbueno | Hot | +11,5% | +1,3% | 48 |
| La Almozara | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Casco Histórico | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Rabal | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Distrito Rural | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Casablanca | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa Isabel | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Sur | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.