Barrios analizados
111
Variacion media anual:+0,8%
Barrios analizados
111
Mayor impulso
Gros
Mayor ajuste
Beraun
3m: +1,3% · 1271 €/mes
3m: +1,3% · 1144 €/mes
3m: +1,3% · 1537 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Gros | Hot | +11,6% | +1,3% | 77 |
| Egia | Hot | +11,6% | +1,3% | 68 |
| Parte Vieja | Hot | +11,6% | +1,3% | 66 |
| Centro-Ensanche | Hot | +11,6% | +1,4% | 64 |
| Alza | Hot | +11,5% | +1,3% | 56 |
| Loiola-Martutene | Hot | +11,6% | +1,3% | 54 |
| Amara | Hot | +11,6% | +1,4% | 53 |
| Intxaurrondo | Hot | +11,6% | +1,3% | 50 |
| Beraun | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ekialdea | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ipar-Ekialdea | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Landarbaso | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Mendebaldea | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Aduritz-akular-Landerro-Esnabide | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Aiete | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Aiete jauregia | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Aldakoena | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Altza | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Altza gaina | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Amara Zaharra | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Amaraberri | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Amasorrain | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Amezti | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Anoeta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Antigua | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Antzieta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Añorga | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Añorgatxiki | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Arbaitzaenea | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Arriaga | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Arriola | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ategorrieta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ategorrieta - Ulia | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Atotxa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Atotxaerreka | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Belartza | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Bentaberri | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Berabera | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Berio | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Bidebieta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Bidebieta-Artazkone | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Buenavista | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Campos Eliseos | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Campus | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Erdialdea | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Errekalde | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Errondo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Errotaburu | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Eskalantegi | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Etxadi | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Faroa-Erregenea | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Gune Erromantikoa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Heriz-Aizkorri | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Herrera | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ibaeta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Igara | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Igeldo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Illunbe | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Infernua | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Intxaurrondo Berri | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Intxaurrondo Hegoa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Intxaurrondo Zaharra | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ipar Intxaurrondo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Irola | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Iruresoro | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Iza | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Jaialai | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Kuartelak | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Larratxo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Loiola Kalegunea | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Loiolako Erriberak | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Lorategi Hiria | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Lorea | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Lugaritz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Manteo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Marrutxipi | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Martutene | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Matia | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Mirakontxa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Mirakontxa pasalekua | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Mirakruz - Bidebieta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Mirakruz Gaina | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Miramon | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Miramon-Zorroaga | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Molinao | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Morlans | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Mundaitz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Munto | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oleta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ondarreta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oriamendi | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ospitaleak | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Pagola | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Parkea | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Parte Zaharra | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Patxillardegi | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Pio Baroja | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Portutxo | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Puiu-Lanberri | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sagues | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Santa Klara uhartea - Isla Santa Clara | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Tolaregoia | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Torrua Zahar (Pol. 27) | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Txomiñenea | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Uliabarren | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Urgull mendia | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Urumea pasalekua | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Zorroaga | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Zuatzu | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Zubieta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.