Barrios analizados
98
Variacion media anual:+0,8%
Barrios analizados
98
Mayor impulso
Iturrama
Mayor ajuste
Aitzoain
3m: +1,4% · 665 €/mes
3m: +1,3% · 635 €/mes
3m: +1,4% · 774 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Iturrama | Hot | +11,6% | +1,4% | 68 |
| Buztintxuri | Hot | +11,5% | +1,3% | 65 |
| Casco Antiguo | Hot | +11,6% | +1,4% | 64 |
| Ensanche | Hot | +11,6% | +1,3% | 57 |
| Txantrea | Hot | +11,5% | +1,3% | 55 |
| San Juan | Hot | +11,6% | +1,4% | 52 |
| La Milagrosa | Hot | +11,6% | +1,4% | 50 |
| Aitzoain | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Aldaba | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Alzuza | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Anotzibar | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Antxoritz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Añézcar | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Aranguren | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Arazuri | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ardanaz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Áriz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Arre | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Artázcoz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Artica | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Asiáin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Astráin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Azotz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Azpa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Badostáin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ballariain | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Berriobeiti | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Berriogoiti | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Burutain | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Cemboráin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Cizur Menor | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Echálaz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Egüés | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Egulbati | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Elcano | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Elcarte | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Elía | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Endériz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Eransus | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Erice | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Eriete | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Etsain | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Etxauri | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Eusa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Gartziriain | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Gaskue | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Gazólaz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Gorraiz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Guenduláin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ibero | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ibiricu | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Iza | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Izcue | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Izu | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Labiano | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Larragueta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Larrasoaña | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Larraya | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Larráyoz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Lizasoáin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Lotza | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Makirriain | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Marcaláin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Muru-Astráin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Navaz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Nuin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Olabe | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Olaiz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Olaz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ollakarizketa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Olloki | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Olza | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oricáin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ororbia | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Orrio | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Osacáin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Osinaga | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ostitz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oteiza | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Paternáin | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sagaseta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sagüés | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sarasa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sarasibar | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sarriguren | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sorauren | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Taxoare | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Tiebas | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ubani | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Unciti | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Undiano | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Unzu | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ustárroz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Zabaldika | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Zariquiegui | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ziaurritz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Zildotz-Cildoz | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Zolina | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.