Barrios analizados
38
Variacion media anual:+2,4%
Barrios analizados
38
Mayor impulso
Santa Catalina
Mayor ajuste
Cisneiros
3m: +1,4% · 918 €/mes
3m: +1,3% · 808 €/mes
3m: +1,3% · 1043 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Santa Catalina | Hot | +11,6% | +1,4% | 78 |
| El Terreno | Hot | +11,6% | +1,3% | 69 |
| Centre Històric | Hot | +11,6% | +1,3% | 65 |
| Portixol-Molinar | Hot | +11,5% | +1,3% | 62 |
| Son Gotleu | Hot | +11,7% | +1,4% | 54 |
| La Indioteria | Hot | +11,5% | +1,4% | 53 |
| Son Espanyolet | Hot | +11,6% | +1,4% | 52 |
| Camp Redó | Hot | +11,6% | +1,3% | 49 |
| Cisneiros | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Itapiruçu | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Bunyola | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Calvià | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Esporles | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Llucmajor | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Marratxí | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Puigpunyent | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Valldemossa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Norte de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sur de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Este de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oeste de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noreste de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noroeste de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sureste de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Suroeste de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Norte de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Sur de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Este de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Oeste de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Norte II de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sur II de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Este II de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oeste II de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noreste II de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noroeste II de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sureste II de Palma | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.