Barrios analizados
80
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
80
Mayor impulso
A Ponte
Mayor ajuste
A Ponte
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| A Ponte | Hot | +11,6% | +1,3% | 64 |
| Centro | Hot | +11,6% | +1,3% | 52 |
| Seixalbo | Hot | +11,6% | +1,4% | 52 |
| O Couto | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Ourense | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Montealegre | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Vista Fermosa | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Rairo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Ceboliño | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| A Valenzá | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Reza | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Piñor | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Velle | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Cudeiro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Cibrao das Viñas | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Tibiás | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Lamela | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Canedo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Barbadás | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Vilar de Astrés | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Prexigueiró | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Ribela | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Gustei | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Pazos de San Clodio | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Vilariño | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Sabadelle | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Noalla | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Mugares | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Sobrado do Bispo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| O Castro de Beiro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Rante | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Bentraces | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Untes | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Alongos | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Melias | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa Marta de Moreiras | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Coles | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Palmés | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa Cruz da Rabeda | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Soutopenedo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Xoán de Moreiras | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Toén | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Martiño de Moreiras | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Bóveda de Amoeiro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| O Mesón de Calvos | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Miguel do Campo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Cambeo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Gargantós | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Fontefría | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Calvelle | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Loiro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| A Touza | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Abruciños | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Trelle | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santo Eusebio da Peroxa | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Trasalba | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Figueiredo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Tamallancos | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Albán | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Rouzós | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Arrabaldo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santiago da Rabeda | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa Mariña de Albán | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Feá | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Chaodarcas | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Lourenzo de Siabal | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Triós | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Amoeiro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Parada de Amoeiro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Ucelle | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Taboadela | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Puga | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Vilar de Ordelles | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| A Barra | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Paderne | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Parderrubias | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Graíces | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Punxín | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Xestosa | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Mariñamansa | Hot | +11,6% | +1,4% | 46 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.