Barrios analizados
75
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
75
Mayor impulso
Abangasca Central
Mayor ajuste
Abangasca Central
3m: +1,4% · 425 €/mes
3m: +1,4% · 425 €/mes
3m: +1,4% · 425 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Abangasca Central | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Abangasca Sur | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Los Remedios | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Guadalupe | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa Elena | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Platanal | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| La Trinidad | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Nicolás López Roque | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Las Pampas | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Carlos Canales | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Country | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Cristóbal Caballero | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Jerónimo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Las Playitas Nº 1 | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| León | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Las Playitas Nº 2 | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Infiernito | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Guanacastillo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Fortín | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Tomás Borge Martínez Primera Etapa | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Troilo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Carlos | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Monte Oscuro | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| La Pintora | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Colonia Eugenio Pérez | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Colonia Mercedes Varela | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Monte Redondo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Las Cuatro Esquinas | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Obraje | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Colonia Rey Pablo Hernández | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Tololar | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| La Concepción | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Los Chávez | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Talchocote | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| La Peineta | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Concepción de María Sur-Norte | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Los Pocitos | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Gracias a Dios | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Encanto | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Julio Buitrago | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| La Palmera | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa María | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Las Chácaras | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| La Ermita | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| La Gallina | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Pozo Hondo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Antonio | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| La Bolsa | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Lechecuagos | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Los Ángeles | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San José de Los Pocitos | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Chagüe | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Convento | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa Lucía | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Punta Caliente Nº 1 | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Los Barzones | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Ramón | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Recreo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| La Veranera | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Santa Isabel | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Pastal | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Jaboncillo | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Chacaraseca | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Punta Caliente Nº 2 | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Las Mercedes | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Trapichito | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| El Diluvio | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| San Roque | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| La Limeña | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Buena Esperanza | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Hato Grande | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Hato Grande Nº 3 | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Valle La Esperanza | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| Los Guanacastes | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
| María Cristina | Hot | +11,6% | +1,4% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.