Barrios analizados
39
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
39
Mayor impulso
Banyoles
Mayor ajuste
Banyoles
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Banyoles | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Mas Usall | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Lió | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Miànigues | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Les Pedreres | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Puigpalter | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Mata | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Fontcoberta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Melianta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Usall | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Porqueres | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Corts | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Borgonyà | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Camós | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pujals dels Cavallers | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Vilavenut | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Merlant | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pujarnol | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Cornellà del Terri | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Santa Maria de Camós | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Pujals dels Pagesos | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sords | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Palol de Revardit | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Martí de Campmajor | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Santa Llogaia del Terri | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Fares | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Miquel de Campmajor | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Ravós del Terri | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Dosquers | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Falgons | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| La Mota | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Riudellots de la Creu | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Andreu del Terri | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Maià de Montcal | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| el Torn | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Sant Julià de Ramis | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Medinyà | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Segueró | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Beuda | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.