Barrios analizados
37
Variacion media anual:+1,9%
Barrios analizados
37
Mayor impulso
El Pla-Sant Josep
Mayor ajuste
Alacant / Alicante
3m: +1,4% · 417 €/mes
3m: +1,3% · 310 €/mes
3m: +1,4% · 476 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| El Pla-Sant Josep | Hot | +11,7% | +1,4% | 66 |
| La Rata-Portes Encarnades | Hot | +11,7% | +1,3% | 55 |
| Centro | Hot | +11,6% | +1,4% | 54 |
| Torrellano | Hot | +11,7% | +1,4% | 52 |
| Carrús | Hot | +11,6% | +1,4% | 51 |
| Sant Anton-Altabix | Hot | +11,5% | +1,3% | 50 |
| Alacant / Alicante | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Aspe | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Crevillent | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| el Fondó de les Neus / Hondón de las Nieves | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Elx / Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Monforte del Cid | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Novelda | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Santa Pola | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Ciutat d'Assís | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| la Florida Alta | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| la Florida Baixa | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sant Ferran - Princesa Mercedes | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Norte de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sur de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Este de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oeste de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noreste de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noroeste de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sureste de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Suroeste de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Norte de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Sur de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Este de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Centro Oeste de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Norte II de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sur II de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Este II de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Oeste II de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noreste II de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Noroeste II de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
| Sureste II de Elche | Estable | 0,0% | 0,0% | 8 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.