Barrios analizados
20
Variacion media anual:+11,6%
Barrios analizados
20
Mayor impulso
Barrio 20 de Mayo
Mayor ajuste
Barrio 20 de Mayo
3m: +1,3% · 401 €/mes
3m: +1,3% · 401 €/mes
3m: +1,3% · 401 €/mes
| Barrio | Tendencia | 12 meses | 3 meses | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Barrio 20 de Mayo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Los Almendros | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Las Mercedes | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Madrid | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio La Cancha | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Villa Nueva | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Gil | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Miraflores | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio El Prado | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Gil Montoya | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Restrepo | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio La Gloria | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio La Cantaleta | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Moises Gómez | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio El Centro | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio La Magdalena | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Los Laureles | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Los Ángeles | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Buenos Aires | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
| Barrio Juan de La Hostia | Hot | +11,6% | +1,3% | 48 |
Tendencias calculadas con datos historicos de MITMA. Si faltan datos reales para una ciudad, se usan series deterministicas calibradas. Las variaciones pasadas no garantizan comportamiento futuro.