Datos
El conjunto de datos, para descargar
Lo que usan las calculadoras, por ciudad, con la fuente y el periodo de cada cifra. Generado el 2026-09-20.
| Ciudad | INE | Alquiler mediano | €/m² | Contratos | Abono | Agua p. p. | Alimentación p. p. | Clima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 15030 | 500 € | 6,7 €/m² | 24.166 | 20 € | 8 € | 190 € | C |
| Albacete | 02003 | 500 € | 5,7 €/m² | 9.308 | 9 € | 10 € | 180 € | D |
| Alcalá de Henares | 28005 | 651 € | 9,0 €/m² | 12.391 | 43 € | 9 € | 184 € | D |
| Alcobendas | 28006 | 800 € | 11,4 €/m² | 6.748 | 38 € | 9 € | 184 € | D |
| Alcorcón | 28007 | 700 € | 9,8 €/m² | 9.004 | 38 € | 9 € | 184 € | D |
| Alicante | 03014 | 562 € | 6,6 €/m² | 18.914 | 24 € | 14 € | 187 € | B |
| Almería | 04013 | 500 € | 6,3 €/m² | 7.611 | 20 € | 15 € | 179 € | A |
| Badalona | 08015 | 700 € | 9,8 €/m² | 11.250 | 23 € | 9 € | 195 € | C |
| Barcelona | 08019 | 867 € | 13,1 €/m² | 138.308 | 23 € | 17 € | 195 € | C |
| Castellón de la Plana | 12040 | 454 € | 5,1 €/m² | 11.334 | 18 € | 8 € | 187 € | B |
| Córdoba | 14021 | 504 € | 6,9 €/m² | 12.211 | 20 € | 11 € | 179 € | B |
| Dos Hermanas | 41038 | 530 € | 7,0 €/m² | 3.030 | 0 € | 9 € | 179 € | B |
| Fuenlabrada | 28058 | 650 € | 8,7 €/m² | 8.409 | 38 € | 9 € | 184 € | D |
| Getafe | 28065 | 671 € | 9,7 €/m² | 11.524 | 38 € | 9 € | 184 € | D |
| Girona | 17079 | 650 € | 8,7 €/m² | 10.315 | 27 € | 7 € | 195 € | C |
| L'Hospitalet de Llobregat | 08101 | 700 € | 12,5 €/m² | 20.094 | 23 € | 9 € | 195 € | C |
| Huelva | 21041 | 492 € | 6,5 €/m² | 4.857 | 30 € | 15 € | 179 € | A |
| Leganés | 28074 | 650 € | 9,3 €/m² | 10.258 | 38 € | 9 € | 184 € | D |
| Lleida | 25120 | 500 € | 6,3 €/m² | 10.723 | 22 € | 13 € | 195 € | D |
| Madrid | 28079 | 825 € | 13,3 €/m² | 291.225 | 33 € | 9 € | 184 € | D |
| Málaga | 29067 | 666 € | 8,9 €/m² | 24.701 | 24 € | 12 € | 179 € | A |
| Marbella | 29069 | 750 € | 9,0 €/m² | 6.238 | 22 € | 9 € | 179 € | A |
| Mataró | 08121 | 646 € | 8,6 €/m² | 8.207 | 23 € | 9 € | 195 € | C |
| Móstoles | 28092 | 677 € | 8,8 €/m² | 9.334 | 38 € | 9 € | 184 € | D |
| Pamplona | 31201 | 650 € | 7,6 €/m² | 11.691 | 22 € | 9 € | 187 € | D |
| Parla | 28106 | 607 € | 7,8 €/m² | 5.730 | 38 € | 9 € | 184 € | D |
| Reus | 43123 | 492 € | 6,1 €/m² | 6.495 | 16 € | 9 € | 195 € | B |
| Sabadell | 08187 | 675 € | 8,2 €/m² | 11.260 | 23 € | 9 € | 195 € | C |
| Salamanca | 37274 | 500 € | 6,1 €/m² | 13.306 | 14 € | 8 € | 189 € | D |
| San Cristóbal de La Laguna | 38023 | 500 € | 6,9 €/m² | 9.308 | 19 € | 9 € | 179 € | A |
| Santa Coloma de Gramenet | 08245 | 630 € | 9,6 €/m² | 6.975 | 23 € | 9 € | 195 € | C |
| Santa Cruz de Tenerife | 38038 | 551 € | 7,3 €/m² | 11.986 | 19 € | 11 € | 179 € | A |
| Sevilla | 41091 | 641 € | 8,7 €/m² | 32.991 | 21 € | 16 € | 179 € | B |
| Tarragona | 43148 | 550 € | 7,1 €/m² | 9.763 | 26 € | 14 € | 195 € | B |
| Terrassa | 08279 | 630 € | 8,5 €/m² | 12.851 | 23 € | 9 € | 195 € | C |
| Torrejón de Ardoz | 28148 | 686 € | 8,8 €/m² | 7.274 | 38 € | 9 € | 184 € | D |
| Valencia | 46250 | 625 € | 7,5 €/m² | 63.621 | 21 € | 11 € | 187 € | B |
| Valladolid | 47186 | 500 € | 6,5 €/m² | 20.249 | 23 € | 6 € | 189 € | D |
| Zaragoza | 50297 | 510 € | 7,4 €/m² | 51.743 | 29 € | 9 € | 219 € | D |
Fuentes
- SERPAVI (MIVAU), 2023 anual. serpavi.mivau.gob.es/ (se abre en una pestaña nueva)
- INE, Encuesta de presupuestos familiares 2025, 2025. servicios.ine.es/wstempus/js/ES/DATOS_TABLA/73991?nult=1 (se abre en una pestaña nueva)
- OCU, Precios del agua del grifo 2025, tarifas 2025. www.ocu.org/alimentacion/agua/noticias/precios-agua-grifo-2025 (se abre en una pestaña nueva)
- Operadores de transporte urbano, páginas de tarifas (ayudas 2026 del Real Decreto-ley 17/2025), 2026. www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-26459 (se abre en una pestaña nueva)
- Operadores de fibra, tarifas solo fibra, tarifas vigentes 2026-09. www.movistar.es/fibra-optica (se abre en una pestaña nueva)
- CNMC, Boletín de indicadores eléctricos IS/DE/012/26, 2025. www.cnmc.es/sites/default/files/6750305.pdf (se abre en una pestaña nueva)
- BOE, TUR gas (Resolución de 25 de junio de 2026), desde 2026-07-01. www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-14233 (se abre en una pestaña nueva)
- Ley 29/1994 (LAU), texto consolidado BOE, texto consolidado, actualizado 2023-05-25. www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003 (se abre en una pestaña nueva)
- CTE DB-HE Anejo B, zonas climáticas (transcripción de Normatia), DB-HE 2019. normatia.com/es/recursos/emplazamiento/zona-climatica/ (se abre en una pestaña nueva)
- INE, Relación de municipios y sus códigos por provincias, 1 de enero de 2026. www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177031&menu=ultiDatos&idp=1254734710990 (se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, coordenadas de municipios (CC0), 2026-09-20. www.wikidata.org/ (se abre en una pestaña nueva)
Registro de cambios
- 2026-09-20 Primera publicación: 39 ciudades, SERPAVI 2023, tarifas de transporte 2026, INE EPF 2025.